商品名称:阿特拉斯GA30/37/45螺杆空压机冷却器散热器
商品件号:1613702286
适用设备:阿特拉斯30KW/37KW/45KW等空压机设备
商品说明:原装或替代
货期:15天
购买须知:线下咨询客服购买,签订购买合同,开具发票
更多空压机配件查询:
| 1 | ATLAAS COPCO风格耗材 | 1503009000 | GA5/GA7 |
| 2 | ATLAAS COPCO风格耗材 | 1619126900 | GA11,18,22 |
| 3 | ATLAAS COPCO风格耗材 | 1619279700 | GA30,37 |
| 4 | ATLAAS COPCO风格耗材 | 1619284700 | MARK2GA30/37 |
| 5 | ATLAAS COPCO风格耗材 | 1613740800 | MARK3GA3710 |
| 6 | 2901-0325-00 | 1613749700 | MARK3GA37/10,30/7,5/10 |
| 7 | ATLAAS COPCO风格耗材 | 1613740800 | MARK3GA45/75 |
| 8 | 2901-0209-00 | 1619279200 | MARK3GA45 |
| 9 | 2902-0050-00 | 1619279800 | ARPGA55/75 |
| 10 | ATLAAS COPCO风格耗材 | 1619284700 | MAKR2GA55/75 |
| 11 | 2901-0431-00 | 1613800400 | GA75W |
| 12 | ATLAAS COPCO风格耗材 | 1613950300 | GW75(2001年后) |
| 13 | ATLAAS COPCO风格耗材 | 1619378400 | GA90/132/160 |
| 14 | 1030-1070-00 | 1030104000 | GA208,408,508,608 |
| 15 | ATLAAS COPCO风格耗材 | 1619378400 | GW200/250 |
| 16 | ATLAAS COPCO风格耗材 | 1619284700 | GA345 |
| 17 | 1030-0979-00 | 1619378400 | GA807.809.810 |
| 18 | 油分GA30 | 99022302 | 4930352103 |
| 19 | GA5/GA7 | 4900541700 | 2910052300 |
| 20 | ARP机、GA22老款 | 1612386900 | --- |
| 21 | AII(约94年始)GA22 | 1613692100 | 4930152201 |
| 22 | 电脑机GA18/22P机式2901-0343-00 | 1613750200 | 2901034300 |
| 23 | GA37 | 1613839700 | 2901056600 |
| 24 | ARP GA37(老) | 1202641400 | 1202641400 |
| 25 | GA45/37 98年之后油分 | 1613839700 | 2901056600 |
| 26 | 新GA30,37 | 1613688000 | 2901021300 |
| 27 | GA45 95年 | 1613730600 | --- |
| 28 | GA55/75 95年 | 1613730600 | 2901007000 |
| 29 | GA75W | 1613800700 | 2901043200 |
| 30 | GA75(2001年后) | 1613984000 | 2901085800 |
| 31 | GA90/132/160 | 1614642300 | 2906009800 |
| 32 | GA200/250 | 1614704800 | 2906020200 |
| 33 | GA208,408,508 | 1613243300 | 2901007800 |
| 34 | GA345 | 1614567300 | LB13145 |
| 35 | GA807,809,810 | 2252631300 | --- |
| 36 | GA608 | 1616283600 | --- |
| 37 | GA5/GA7 | 6740358803 | --- |
| 38 | 通用 | 1613610500 | --- |
| 39 | GA200/250 | 1614727300 | 1014727300 |
| 40 | 双冷却器 | 1613751700 | GA11 |
| 41 | 双冷却器 | 1613751600 | GA15 |
| 42 | 双冷却器 | 1613751500 | GA18/22 |
| 43 | 安全阀 | 0832100111 | 9.3bar |
| 44 | 安全阀 | 0832100112 | 11.5bar |
| 45 | 安全阀 | 0832100112 | 14.5bar |
| 46 | 电磁阀 | 1089062114 | --- |
| 47 | 电磁阀 | 1089042821 | 220/V50Hz |
| 48 | 电磁阀 | 1089039225 | --- |
| 49 | 温度传感器 | 1089057400 | --- |
| 50 | 温度传感器 | 1089057404 | --- |
| 51 | 温度表带开关 | 1089037646 | --- |
| 52 | 恒温阀 | 1619733300 | 7.5/10bar |
| 53 | 恒温阀 | 1613706401 | 13bar |
| 54 | 压力开关 | 1089039742 | 7.5/10bar |
| 55 | 压力开关 | 1089039743 | 13bar |
| 56 | 压力传感器 | 1089057541 | --- |
| 57 | 压力表 | 1615726400 | --- |
| 58 | 计时器 | 1089920213 | 50Hz |
| 59 | 卸荷阀维修包 | 2901000201 | --- |
| 60 | 最小压力阀维修包 | 2901000600 | --- |
| 61 | V型皮带维修包 | 2903102301 | --- |
| 62 | 保养维修包 | 2901069600 | --- |
| 63 | 冷却器 | 1613836400 | GA45 |
| 64 | 冷却器 | 1613836600 | GA30 |
| 65 | 冷却器 | 1613836500 | GA37 |
| 66 | 冷却器 | 1613702186 | W油 |
| 67 | 冷却器 | 1613702286 | 后冷 |
| 68 | 电磁阀 | 1089062114 | --- |
| 69 | 电磁阀 | 1089042821 | --- |
| 70 | 电磁阀 | 1089039225 | --- |
| 71 | 轴油封 | 2904006100 | 齿轮箱转动A |
| 72 | 轴油封 | 2901050200 | 直接转动B |
| 73 | 计时器 | 1089920212 | --- |
| 74 | 温度开关 | 1089037647 | --- |
| 75 | 温度传感器 | 1089057404 | --- |
| 76 | 恒温器 | 16197596001 | 13bar |
| 77 | 恒温器 | 1619733300 | 其他 |
| 78 | 压力开关 | 1089039700 | 65/85度 |
| 79 | 压力开关 | 1089039700 | 其他 |
| 80 | 压力表 | 1615726400 | --- |
| 81 | 压力传感器 | 1089057541 | 1089057551 |
| 82 | 弹性连轴器 | 1613688500 | --- |
| 83 | 恒温阀维修包 | 2901006800 | 1619733300 |
| 84 | 卸荷阀维修包 | 2901021100 | --- |
| 85 | 断油阀维修包 | 2901021700 | --- |
| 86 | 最小压力阀维修包 | 2901021800 | --- |
| 87 | 单向阀维修包 | 2901050300 | --- |
| 88 | 气/水分离器维修包 | 2901021900 | --- |
| 89 | 冷却器维修包 | 2901024600 | --- |
| 90 | 安全阀 | 0832100074 | 7.5bar |
| 91 | 安全阀 | 0832100078 | 10bar |
| 92 | 安全阀 | 0832100079 | 13bar |
| 93 | 安全阀 | 0830100778 | 100125psi |
| 94 | 安全阀 | 0830100779 | 150175psi |
| 95 | 止回阀 | 1613688300 | 1613688303 |
| 96 | 轴油封 | 2904010900 | 直联 |
| 97 | 轴油封 | 2904007000 | 间接 |
| 98 | SPM探头 | 1613787401 | --- |
| 99 | 冷却器 | 1613801200 | GA55 |
| 100 | 冷却器 | 1613867800 | GA75 |








