您好,欢迎来到空配优品!
空配优品

英格索兰VHP400柴移空压机管总成42856922

最后更新: 2023-11-28 14:39:45
价格
1.00
评价 已有 0 条评价
人气 已有 1004 人关注
数量
+-
库存999
服务说明
1、由空配优品官方旗舰店发货,并提供售后服务
2、因库存实时变化,具体发货时间以实际发货为准
售前咨询
相关商品推荐
  • 适用品牌:英格索兰
  • 适用功率:160KW

商品名称英格索兰VHP400柴移空压机管总成

商品件号42856922

适用设备英格索兰15KW-315空压机等设备

商品说明:原装或替代

货期:5天

购买须知:线下咨询客服购买,签订购买合同,开具发票

更多空压机配件查询

18984351 85563286 15450729 22179758 54619960

18992768 85563310 15450737 22189591 54619978

18992776 85563344 15450745 22189609 54619986

18992784 85563393 15450752 22190425 54635610

19000173 85563419 15450760 22190433 54664933

19000181 85563476 15450778 22190557 54698675

19000249 85563484 15450786 22191100 54709910

19002880 85563500 15450794 22191118 54709928

19014646 85563567 15450802 22208987 54730973

19019538 85563633 15450810 22219182 54747332

19019546 85563674 15450828 22225288 54759691

19019553 85563716 15450836 22231476 54761135

19019561 85563971 15450844 22248389 67760975

19022656 85564029 15450851 22259592 67791939

19039148 85564144 15450869 22259600 67906545

19039155 88106554 15450877 22265532 67906552

19039163 88110366 15450885 22276463 67909598

19039171 88150107 15450893 22277099 67948893

19039197 88150115 15450901 22277123 85581858

19039205 88150420 15450919 22277149 85581866

22058358 88150438 15450927 22290027 85581874

22058366 88155205 15450935 22302178 85581882

22172415 89211759 15450943 22302186 88145420

22197149 89245823 15450950 22302194 88147822

22245849 89270466 15450968 22363634 88149547

22246136 89290027 15450976 22363782 88149554

22285795 89299424 15450984 22389142 88149596

22418776 89305767 15450992 22395370 88149604

22418784 92522762 15451008 22461297 88150362

22658686 92689512 15451016 22461446 88152749

22995443 92755305 15451024 22469597 88158159

22995484 92777218 15451032 22469613 89206650

22997589 92854306 15451040 22504427 89206668

22998173 92963529 15451057 22593578 89243463

22999635 93155356 15451065 22599740 89286975

23025471 93471191 15451073 22670202 89287163

23041221 99290181 15451081 22724025 89287650

23041239 99304578 15451099 22863898 89287668

23073240 99331910 15451107 22956478 89288104

23073265 99331928 15451115 22974828 89288112

23106339 99331936 15451388 22978126 89288583

23138613 99331944 15451396 22978134 89298335

23142185 39571914 15451404 22981641 92528165

35117472 39572094 15451412 22991947 93481570

35121763 39572409 15451420 22993463 95191433

35130855 39573043 15451438 22993471 95363123

35142116 39573670 15451446 22993638 95363172

35227909 85562387 15451453 22995401 95486775

35282078 19041185 15451461 22995419 95487583

35283498 42844308 15451479 22995542 95871042

35314145 42854687 15451487 22999841 95986063

35324177 42856294 15451495 22999858 99241614

35358662 42856302 15451503 23011554 99241689

36840650 42856328 15451511 23011612 99243172

39172432 42862904 15451529 23029085 99243180

39572011 99241655 15451537 23029093 99245086

39572086 99241663 15451545 23041338 99245201

39572110 99250086 15451552 23046022 99245292

39572136 99250177 15451560 23046121 99249963

39572177 99250284 15451578 23046139 99250193

39572201 99250979 15451586 23046352 99250201

39572219 99250987 15451594 23070527 99250219

39572243 99256471 15451602 23070535 99250227

39572250 99260317 15451610 23070642 99250235

39572268 99260929 15451628 23070659 99250243

39572276 99260937 15451644 23082472 99250250

39572292 99264640 15451651 23085384 99250268

39572318 99265936 15451669 23086002 99251076

39572375 99266066 15451982 23086010 99252041

39572383 99266074 15451990 23086028 99254633

39572433 99266082 15452006 23087950 99255317

39572441 99267353 15452014 23087976 99255770

39572458 99268484 15452030 23088008 99255788

39572482 99296535 15452048 23088016 99255796

39572508 99316408 15452055 23119647 99256976

39572557 99316416 15452063 23121353 99259707

39572599 15446727 15452071 23121361 99260440

39572649 39572300 15452089 23122724 99269037

39572755 42840330 15452097 23122732 99269045

39572896 42840348 15452105 23122740 99269052

39572912 42844258 15452113 23262314 99269060

39573001 42844282 15452121 36764868 99269086

39573100 42844316 15452295 36795482 99269136

39575147 42844324 15452303 36846087 99287237

39575279 42850057 15452311 36846103 99287245

39577176 42850107 15452329 36846111 99289308

39578406 42851188 15452337 36846152 99311953

39580725 42851196 15452345 36879013 99316267

39588884 42852764 15452352 39311923 99316275

39589528 42852780 15452394 39471776 99316283

54385711 42852798 15452824 39471784 99316291

54579404 42856278 15452832 39476668 99316341

54664917 42856286 15452840 39479209 22064877

变频改造对配件的影响

第一.是对主电机使用的影响;1.使用F级及以上绝缘完全不影响电机的绝缘寿命;2、*低速不低于设定要求,不影响主电机冷却;3.平均转速降低,可以提高主电机轴承的使用寿命。

第二:对鼻子使用的影响;1.机头轴承的使用寿命与转速成反比;2.转速降低且无死区,机头润滑更充分;3.消除星三角启动时对机头和主电机轴承的冲击,延长轴承使用寿命;4.延长皮带或弹性联轴器的使用寿命3倍以上。最小压力阀1.jpg

第三.是对润滑冷却液使用寿命的影响;1、改造本身不改变任何油系统;2.降低平均负荷率,降低冷却系统负荷;3.有效降低排气温度,大大降低排气温度高的概率;4.降低转速,减少冷却油循环次数,延长使用寿命。

第四.是对整机其他配件使用的影响;1.减少了装卸状态对进气阀、zui小压力阀、管路、冷却器的影响,延长了使用寿命;2.对空气过滤、油过滤、油芯分离等没有影响。

第五.是对电网的影响;1.节能控制系统内部安装了隔离供电控制系统、完善的滤波电路和保护电网、变频器的专用电抗器,可消除或降低对电网的干扰至*低;2.对电网电压无影响,zui小起动电流为标准型号的25%;


举报 0 收藏 0