巨风JF-25A工频螺杆空压机技术参数:
JF-25AZ/0.8 单级工频螺杆空气压缩机配置清单 | |||||
配件名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家 | 备注 |
电机 | 18.5KW | 台 | 1 | 江天/苏马 | |
主机 | GU3.0 | 台 | 1 | 德国 GU | |
油分桶 | 30A | 个 | 1 | 巨风制造 | |
进气阀 | JIV-50B | 套 | 1 | 红星(巨风定制) | |
压力阀 | MPV-25 | 个 | 1 | 红星(巨风定制) | |
冷却器 | 30A | 个 | 1 | 巨风定制 | |
风机 | 20A | 个 | 1 | 巨风定制 | |
空滤 | 30A | 个 | 1 | 巨风定制 | |
油滤 | W950 | 个 | 1 | 巨风定制 | |
油分芯 | 30A | 个 | 1 | 巨风定制 | |
油滤座 | YL-6 | 个 | 1 | 巨风定制 | |
压力传感器 | 4-20mA | 个 | 1 | 巨风定制 | |
温度传感器 | PT100 | 个 | 1 | 巨风定制 | |
安全阀 | A28X-16T | 个 | 1 | 燕峰 | |
控制器 | MAM880 | 套 | 1 | 普乐特(巨风定制) | |
变频器 | / | 台 | / | / | |
箱体 | 30A | 套 | 1 | 巨风制造 | |
螺杆机油 | 46# | L | 11 | JF 专用油 | |
JF-25AZ/0.8 单级工频螺杆空气压缩机配置清单 | |||||
技术参数 | 单位 | 参数指标 | 备注 | ||
排气压力: | MPa | 0.8 | |||
排气量: | m3/min | 3.0 | |||
电机功率: | kW | 18.5 | |||
电机转速: | r/min | 2970 | |||
电压/频率: | v/Hz | 380/50 | |||
电机防护等级/绝缘等级: | IP/F | IP23/F | |||
驱动方式: | / | 直联驱动 | |||
噪音值: | dB(A) | 78±2 | |||
冷却方式: | / | 风冷 | |||
循环水量 | T/h | / | |||
出口气体含油量: | ppm | ≤3 | |||
自动启动方式: | / | 星三角启动 | |||
进/出水口尺寸: | mm | / | |||
出气口尺寸: | / | G1'' | |||
压缩空气出口温度: | C ° | 环境温度+15 | |||
箱体尺寸(长*宽*高): | mm | 1380*850*1160 | |||
整机重量 | Kg | 420 |
巨风JF系列工频螺杆空压机型号规格:
型号 | 功率(KW) | 噪音dB(A) | 排气量(M3/MIN) | 外形尺寸(MM) | 重量(KG) | 工作压力 |
JF-10A | 7.5 | 66±2 | 1.1 | 800*800*1000 | 240 | 0.8MPA |
JF-15A | 11 | 66±2 | 1.7 | 950*800*1150 | 450 | 0.8MPA |
JF-20A | 15 | 66±2 | 2.3 | 950*800*1150 | 450 | 0.8MPA |
JF-25A | 18.5 | 68±2 | 2.9 | 1150*900*1360 | 580 | 0.8MPA |
JF-30A | 22 | 68±2 | 3.8 | 1150*900*1360 | 580 | 0.8MPA |
JF-40A | 30 | 68±2 | 5.0 | 1150*900*1360 | 580 | 0.8MPA |
JF-50A | 37 | 68±2 | 6.2 | 1300*1000*1470 | 800 | 0.8MPA |
JF-60A | 45 | 72±2 | 7.0 | 1300*1000*1470 | 800 | 0.8MPA |
JF-75A | 55 | 72±2 | 10.1 | 1550*1170*1600 | 1700 | 0.8MPA |
JF-100A | 75 | 72±2 | 12.6 | 2000*1250*1680 | 1900 | 0.8MPA |