螺杆压缩机配置清单 | ||||||
产品名称:永磁变频螺杆式空气压缩机系统 | 产品型号:BG50APMII-30 | |||||
序号 | 零部件名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 生产厂商 | |
1 | 两级压缩主机 | BLW114 | 1 | 台 | 宁波鲍斯 | |
2 | 永磁变频电动机 | 37kW/SF1.3/3000rpm/IP23/F级 | 1 | 台 | 宁波鲍斯 | |
3 | 变频器 | CP650-4T37-H | 1 | 台 | 苏州汇川 | |
4 | 触摸屏 | T7000 | 1 | 个 | 沃尔伯格定制 | |
5 | 冷却器 | BG50APM30.05.01 | 1 | 台 | 万盛 | |
6 | 风机 | YSWF138-4-630 | 1 | 台 | 浙江狮球 | |
7 | 最小压力阀 | MPV-25C-Y-8,3.0MPa | 1 | 个 | 南通红星 | |
8 | 进气阀 | KIV-50B-E,3.0MPa | 1 | 个 | 南通红星 | |
9 | 温控阀 | YLH-6ST-95℃ | 1 | 个 | 南通红星 | |
10 | 安全阀 | A28X-30T/DN15/整定压力3.3MPa | 1 | 个 | 浙江燕峰 | |
11 | 压力变送器 | G1/4,0~4.0MPa,4~20mA | 1 | 个 | 欧利德 | |
12 | 温度传感器 | G1/4,PT100 | 1 | 个 | 欧利德 | |
13 | 油滤芯 | WD962G | 1 | 个 | 苏州沃尔伯格 | |
14 | 高压油分芯 | B1720H | 1 | 个 | 苏州沃尔伯格 | |
15 | 空滤总成 | C14200 | 1 | 个 | 苏州沃尔伯格 | |
16 | 油气桶 | BG30APM30.04.00 | 1 | 个 | 浙江九树/聚才 | |
17 | 合成螺杆机油 | 68# | 13 | 升 | 苏州沃尔伯格 | |
技术参数
项目 | 技术指标 | |
机组型号 | BG50APMII-30 | |
额定排气压力MPa(g) | 3.0 | |
公称容积流量m3/min(FAD) | 3.3 | |
冷却方式 | 风冷 | |
压缩级数 | 两级 | |
排气含油量 | ≤3 ppm | |
运行噪声d B(A)±2 | ≤73 | |
出口管径 | G1 1/2 | |
传动方式 | 直联 | |
随机初装润滑油牌号 | 68# | |
电源 | 三相380V/50Hz | |
吸 气 状 态 | 温度℃ | 常温 |
压力MPa(a) | 0.1013 | |
相对湿度 | ≤95%无凝露 | |
主 电 机 | 额定功率HP/kW | 50/37 |
电压V/ 频率Hz | 380/200 | |
转速rpm | 3000 | |
起动方式 | 变频启动 | |
防护等级 | IP23 | |
绝缘等级 | F级 | |
使用系数 | 1.20 | |
外形尺寸L ×W×H mm | 1200×1000×1350 | |
机组重量kg | 600 | |
备 注 | 螺杆机性能测试标准 | GB/T3853 |
运转振动测试标准 | GB/T 7777 | |
运转噪音测试标准 | GB/T 4980 | |








