您好,欢迎来到空配优品!
空配优品

1622908900/1622908920阿特拉斯空压机止油阀/止回阀/断油阀阀芯

最后更新: 2023-08-21 10:53:59
价格
1.00
评价 已有 0 条评价
人气 已有 833 人关注
数量
+-
库存999
服务说明
1、由空配优品官方旗舰店发货,并提供售后服务
2、因库存实时变化,具体发货时间以实际发货为准
售前咨询
相关商品推荐
  • 适用品牌:阿特拉斯
  • 适用功率:37KW,75KW,132KW,200KW

1622908900/1622908920阿特拉斯空压机止油阀/止回阀/断油阀阀芯

1622908900/1622908920阿特拉斯空压机止油阀/止回阀/断油阀阀芯

1622908900/1622908920阿特拉斯空压机止油阀/止回阀/断油阀阀芯

1622908900/1622908920阿特拉斯空压机止油阀/止回阀/断油阀阀芯

商品名称:阿特拉斯空压机止油阀/止回阀/断油阀阀芯

商品件号:1622908900/1622908920

购买须知:线下购买,开具发票

阿特拉斯空压机配件查询

1904491279 O型圈 31.4 367.38

1904491334 O型圈 14.6 170.82

1904491336 O型圈 16.1 188.37

1904491340 O型圈 19.7 230.49

1904491341 O型圈 25.5 298.35

1904491367 O型圈 64 748.8

1904491368 O型圈 61.1 714.87

1904491719 O型圈 9 105.3

1904491725 O型圈 12.7 148.59

1904491728 O型圈 16.7 195.39

1904491730 O型圈 14.2 166.14

1904491736 O型圈 25.5 298.35

1904491848 O型圈 24.6 287.82

1904492156 O型圈 72.9 852.93

1904492157 O型圈 33.7 394.29

1904492465 O型圈 40.5 473.85

1904492500 O型圈 55 427 10.4 121.68

1904492916 O型圈 4.5 52.65

1904493114 BACKUP RING NITRILE 114 2.1 24.57

1904493230 BACKUP RING NITRILE 230 2.8 32.76

1904493231 BACKUP RING NITRILE 231 2.9 33.93

1904493241 BACKUP RING NITRILE 241 6.1 71.37

1904493511 BACKUP RING TEFLON 011 4.8 56.16

1904493615 BACKUP RING TEFLON 115 4.1 47.97

1904493731 BACKUP RING TEFLON 231 14.5 169.65

1904493741 BACKUP RING TEFLON 241 14.3 167.31

1904494073 O型圈 7 81.9

1904494097 O型圈 7 81.9

1904494506 O型圈 10.9 127.53

1904500713 包 1,535.80 17968.86

1904855000 4 PAIR ESCS ARMOURMED CABLE 5.1 59.67

1904871005 适配器 5.4 63.18

1904889650 HPPC GAS AND FLAME DETECTOR KI 5,958.30 69712.11

1904889651 HPPC CRANKCASE HEATER KIT 1,236.70 14469.39

1950400232 空压机CKD WUX REG. VALVE 99,999,999.90 1169999999

1950400257 CKD WUX REG. VALVE 99,999,999.90 1169999999

1950999999 SPARES/EQUIPMENT 99,999,999.90 1169999999

1952999907 COMPonENTS FOR COMPRESSORS 99,999,999.90 1169999999

1953999902 拆卸工具 5,860.50 68567.85

1953999906 干燥剂DESSICANT FOR DRYER 0.1 1.17

1953999907 过滤器FILTER 0.1 1.17

2000022531 马达电缆线束 1,418.40 16595.28

2000022733 电缆盒 208.40 2438.28

2000022799 电机配线 183.10 2142.27

2000022831 马达线束 1,291.30 15108.21

2000022841 ELECTR.EQUIPM. 966.30 11305.71

2000022854 电机配线 399.10 4669.47

2000023002 线束 3,770.30 44112.51

2001021700 阀 573.80 6713.46

2001021880 壳体 488.50 5715.45

2001022500 衬套 13.7 160.29

2003006501 壳体 3,850.90 45055.53

2003007500 端盖 315.90 3696.03

2004014300 STEEL WOOL 129.90 1519.83

2004016600 阀盖/端盖 63 737.1

2102006700 弹簧 78 912.6

2102009600 DELIV. PIPE 1,042.90 12201.93

2102060400 卸荷阀 217.70 2547.09

2102071600 管子 674.70 7893.99

2102074900 齿轮 1,098.70 12854.79

2102075100 齿轮 2,030.20 23753.34

2102076900 齿轮 1,304.80 15266.16

2102077000 齿轮 1,086.70 12714.39

2102079400 齿轮 1,109.60 12982.32

2102079500 齿轮 1,511.70 17686.89

2102080200 弹簧 19.7 230.49

2102080300 活塞 234.80 2747.16

2102080400 卸荷阀 29.8 348.66

2102081100 阀座 55.1 644.67

2102082600 调节阀 238.20 2786.94

2102082700 弹簧 3 35.1

2102082880 单向阀 218.50 2556.45

2102083600 弹簧 99.3 1161.81

2200540234 门锁 8.1 94.77

2200540277 KEY Q.8MM 3.1 36.27

2200590704 压力阀 114.50 1339.65

2200590705 旁通阀 237.40 2777.58

2200590706 阀 187.80 2197.26

2200599621 电磁阀 53.6 627.12

2200599737 电磁阀 53.6 627.12

2200599743 单向阀 19.1 223.47

2200599770 电磁阀 40.4 472.68

2200599780 恒温阀 99,999,999.90 1169999999

2200599799 单向阀 53.5 625.95

2200599825 温控阀零件包 72.5 848.25

2200600103 压力计 22.4 262.08

2200600626 恒温阀 137.40 1607.58

2200600646 压力开关 141.60 1656.72

2200600675 稳压器包 141.50 1655.55

2200600676 稳压器包 111.90 1309.23

2200600678 风扇开关PS3-AF3-H 54.1 632.97

2200600679 压力开关 ALCO PS3- 99,999,999.90 1169999999

2200600682 压力开关 MDR1/11 1 30 351

2200600683 压力开关 51.9 607.23

2200600704 压力计 47.2 552.24

2200630772 橡胶垫片 1 11.7

2200633505 O型圈 0570-30 8.3 97.11

2200633610 环 1+-14UNS 0.9 10.53

2200633611 垫片 0.7 8.19

2200640542 氟利#过滤器 40.4 472.68

2200640546 过滤器 4.6 53.82

2200640593 过滤器包 61 713.7

2200640814 空滤 7.9 92.43

2200641117 杂质收集器 99,999,999.90 1169999999

2200641128 空气过滤器 64.5 754.65

2200659708 软管 5.5 64.35

2200659722 软管 D.13X19 13.4 156.78

2200660452 传动皮带 49.1 574.47

2200660536 V型皮带 XPA L 99,999,999.90 1169999999

2200700347 继电器 100,000,000.00 1170000000

2200700352 继电器 24.6 287.82

2200700353 继电器 99,999,999.90 1169999999

2200700356 继电器 89.7 1049.49

2200700357 继电器 122.30 1430.91

2200700361 起动继电器 26.2 306.54

2200700367 继电器 25.7 300.69

2200700370 继电器 89.7 1049.49

2200700371 继电器 85.8 1003.86

2200700372 继电器 133.10 1557.27

2200701416 电源开关 5.7 66.69

2200701823 灯座 4 46.8

2200702360 定时器 99,999,999.90 1169999999

2200702465 变压器 62.2 727.74

2200702650 过载保护器 99,999,999.90 1169999999

2200702651 过载保护器 25.7 300.69

2200702653 过载保护器 24.6 287.82

2200702657 过载保护器 99,999,999.90 1169999999

2200702658 过载保护器 24.6 287.82

2200702659 过载保护器 33.1 387.27

2200702670 过载保护器 38.6 451.62

2200702675 过载保护器 24.8 290.16

2200702676 过载保护器 25.7 300.69

2200702677 过载保护器 38.6 451.62

2200702679 过载保护器 100,000,000.00 1170000000

2200702804 温度传感器 39.4 460.98

2200704286 风扇电机 291.00 3404.7

2200707550 ADAPTER ADAT 10.6 124.02

2200707565 轴封 7.3 85.41

2200709724 电容器 33.2 388.44

2200709725 电容器 37.4 437.58

2200709726 电容器 100,000,000.00 1170000000

2200709727 电容器 26.5 310.05

2200709728 电容器 119.30 1395.81

2200709906 接线端子盖(钢铁) 0.3 3.51

2200710432 螺钉 0.5 5.85

2200711528 螺钉TCCE M8X25 5931 8.8 0.3 3.51

2200719953 螺丝 0.1 1.17

2200722113 垫圈 D 8 6593 0.2 2.34

阿特拉斯止回阀保养包

2200722506 垫圈 D10 8842 0.2 2.34

2200722957 TREDO 0.9 10.53

2200730247 门板 0.2 2.34

2200739911 夹子 2.1 24.57

2200739912 夹子 1.2 14.04

2200750221 接头 3.4 39.78

2200750328 TEE T LAT. M+M+F 3/4+ 45.9 537.03

2200750555 插销 0.7 8.19

2200750567 联轴器 5 58.5

2200750576 接头 8.1 94.77

2200750577 连接杆 10.4 121.68

2200750584 接头 RACC.R.L1/4+X6 G.CIL 6.4 74.88

2200750643 REDUCER RIDUZ.M1/2+X F1/4+A.ZN 5.6 65.52

2200750645 减压器 7.6 88.92

2200750648 减压器 1.7 19.89

2200750715 联轴器 3/8+ 8X6 6.7 78.39

2200750912 插栓 0.8 9.36

2200751026 接头 10 117

2200751320 联轴器 8.4 98.28

2200751434 接头 1/4 X 1/8 6 70.2

2200751435 接头 99,999,999.90 1169999999

2200751735 接头 32 374.4

2200751740 接头 M22X1.5 37.1 434.07

2200751949 DADO 3/8+ 32.6 381.42

2200759910 堵头 15.9 186.03

2200760107 手阀 13.8 161.46

2200760130 排放堵头 1/4+ M/F 19 222.3

2200900528 风扇 127.10 1487.07

2200900529 风扇高压开关253/6-6/30/LD 165.20 1932.84

2200900532 风扇 147.20 1722.24

2200900534 风扇 HF230/6-3/25/LD/PP 125.30 1466.01

2200900810 风扇电机 239.00 2796.3

2200900818 气液分离器 139.00 1626.3

2200900821 电瓶 1,261.80 14763.06

2200900822 风叶 84.2 985.14

2200900823 马达+网罩 250 82-3016 1 232.50 2720.25

2200900829 电机 45W 230.90 2701.53

2200900830 风叶 72.2 844.74

2200900831 ConDENSATION BATTERY DL8-D1-D2 760.50 8897.85

2200900915 冷冻液 286.00 3346.2

2200900943 SUCTION VALVE KIT 15/20HP 142.50 1667.25

2200900944 最小压力阀包 71.7 838.89

2200900945 阀包 25/40 VMC 156.00 1825.2

2200900950 减荷阀维修包(密封圈,活塞,阀芯) 74 865.8

2200900951 减荷阀维修包(密封圈,活塞,阀芯) 195.60 2288.52

2200901515 COMPRESSOR GL80TB240/50CSIR 13 260.30 3045.51

2200901518 压缩机 769.00 8997.3

2200901519 压缩机 479.50 5610.15

2200901521 压缩机 756.10 8846.37

2200901529 制冷压缩机 J6226Z 230/60 CSR 134BOX 431.30 5046.21

2200901530 压缩机 756.10 8846.37

2200901532 制冷压缩机 1,443.70 16891.29

2200901533 压缩机 1,278.10 14953.77

2200901534 压缩机 756.10 8846.37

2200901542 制冷压缩机 MTZ40JH4 400/50 R40 1,033.10 12087.27

2200902089 内置冷干机 1,434.30 16781.31

2200902201 过滤器包 45.5 532.35

2200902203 过滤器包 204.10 2387.97

2200902208 过滤器包 30.3 354.51

2200902210 过滤器包 202.00 2363.4

2200902222 过滤器包 84.6 989.82

2200902223 过滤器包 329.30 3852.81

2200902224 过滤器包 368.90 4316.13

2200902307 过滤器包 151.70 1774.89

2200902308 过滤器包 543.20 6355.44

单向阀和止回阀的区别

1、单向阀和止回阀之间的区别不是特别明显,因为止回阀又称之为单向阀,还有一个名字叫做逆止阀,它们的主要作用就是能够防止水单向流动,但是不能够防止倒流。这些阀门是没有旋钮的,不能够进行人为阻流。

2、单向阀、止回阀与截止阀却有一定的区别,因为截止阀是有按钮的,它能够进行人为控制,而且它的结构更加特殊一些,能够改变流量的作用,因为它是双向关闭的。

3、单项阀和止回阀之间的功能和原理是一样的,不过与其他的阀门比较后,就有一定的区别。


举报 0 收藏 0